根据省教育厅、省人社厅印发的《关于开展2020年全省教育系统相关系列职称评审工作的通知》(陕人社函〔2020〕491号)《关于认真做好2020年全省中小学教师职称评审工作的通知》(陕人社函〔2020〕485号)要求,2020年度全省中专教师系列、省直有关部门所属中小学教师系列以及省直教育系统工程技术系列职称工作已经结束,现将评审结果予以公示。
公示时间:2020年12月30日至2021年1月6日。
公示期间,如单位或个人对公示名单有异议,请以书面形式向陕西省教育厅教师工作处实名反映,信函以邮戳发出日为准,逾期不予受理。
联系人:续彦君
电话:029-88668696
邮箱:sxsfc@126.com
地址:陕西省西安市长安南路563号陕西省教育厅教师工作处
邮编:710061
陕西省教育厅
2020年12月29日
2020年度省直教育系统工程技术系列职称评审通过人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 现任职名称 | 申报职称 | 备注 |
1 | 西北大学 | 高垣 | 工程师 | 高级工程师 | |
2 | 西北大学 | 刘成 | 工程师 | 高级工程师 | |
3 | 西北大学 | 包志安 | 工程师 | 高级工程师 | |
4 | 西北大学 | 梅丞廷 | 工程师 | 高级工程师 | |
5 | 西北大学 | 时文娟 | 工程师 | 高级工程师 | |
6 | 西北大学 | 张亚洲 | 工程师 | 高级工程师 | |
7 | 西安工业大学 | 于小宁 | 工程师 | 高级工程师 | |
8 | 西安工程大学 | 支双双 | 工程师 | 高级工程师 | |
9 | 西安工程大学 | 白晓波 | 工程师 | 高级工程师 | |
10 | 西安工程大学 | 周千明 | 工程师 | 高级工程师 | |
11 | 西安工程大学 | 陈惠娟 | 工程师 | 高级工程师 | |
12 | 西安工程大学 | 张旭 | 工程师 | 高级工程师 | |
13 | 西安工程大学 | 刘瑾姝 | 工程师 | 高级工程师 | |
14 | 西安工程大学 | 安凤秋 | 工程师 | 高级工程师 | |
15 | 西安工程大学 | 李亚利 | 工程师 | 高级工程师 | |
16 | 西安工程大学 | 刘小钊 | 工程师 | 高级工程师 | |
17 | 西安工程大学 | 王丹莉 | 工程师 | 高级工程师 | |
18 | 西安工程大学 | 郝佳 | 工程师 | 高级工程师 | |
19 | 西安工程大学 | 臧国强 | 工程师 | 高级工程师 | |
20 | 西安工程大学 | 孟锋 | 工程师 | 高级工程师 | |
21 | 西安外国语大学 | 董士成 | 工程师 | 高级工程师 | |
22 | 西安外国语大学 | 刘绒 | 工程师 | 高级工程师 | |
23 | 西安财经大学 | 刘莉琳 | 工程师 | 高级工程师 | |
24 | 西安音乐学院 | 赵强 | 工程师 | 高级工程师 | |
25 | 西安美术学院 | 文学艺 | 工程师 | 高级工程师 | |
26 | 西安美术学院 | 刘美欧 | 工程师 | 高级工程师 | |
27 | 西安医学院 | 杨延庆 | 工程师 | 高级工程师 | |
28 | 宝鸡文理学院 | 王能辉 | 工程师 | 高级工程师 | |
29 | 咸阳师范学院 | 梁利利 | 工程师 | 高级工程师 | |
30 | 渭南师范学院 | 高辉 | 工程师 | 高级工程师 | |
31 | 榆林学院 | 马志强 | 工程师 | 高级工程师 | |
32 | 商洛学院 | 王斌 | 工程师 | 高级工程师 | |
33 | 商洛学院 | 李斌 | 工程师 | 高级工程师 | |
34 | 商洛学院 | 薛辉 | 工程师 | 高级工程师 | |
35 | 西安航空学院 | 余曼 | 工程师 | 高级工程师 | |
36 | 西安航空学院 | 杜小运 | 工程师 | 高级工程师 | |
37 | 西安航空学院 | 段高陵 | 工程师 | 高级工程师 | |
38 | 西安航空学院 | 曹栋 | 工程师 | 高级工程师 | |
39 | 陕西学前师范学院 | 韩鸣 | 工程师 | 高级工程师 | |
40 | 陕西学前师范学院 | 张萌 | 工程师 | 高级工程师 | |
41 | 西安培华学院 | 张亚梅 | 工程师 | 高级工程师 | |
42 | 西安培华学院 | 王京 | 工程师 | 高级工程师 | |
43 | 西京学院 | 刘凯 | 工程师 | 高级工程师 | |
44 | 西京学院 | 胡明哲 | 工程师 | 高级工程师 | |
45 | 西京学院 | 郭培玺 | 高级工程师 | 高级工程师 | 确认 |
46 | 西安思源学院 | 丁心安 | 工程师 | 高级工程师 | |
47 | 西安交通工程学院 | 郭迎辉 | 工程师 | 高级工程师 | |
48 | 陕西职业技术学院 | 邢炜 | 工程师 | 高级工程师 | |
49 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 桂阿娟 | 工程师 | 高级工程师 | |
50 | 西安职业技术学院 | 崔相信 | 工程师 | 高级工程师 | |
51 | 榆林职业技术学院 | 武开业 | 工程师 | 高级工程师 | |
52 | 延安大学 | 包曾 | 助理工程师 | 工程师 | |
53 | 延安大学 | 高涌皓 | 助理工程师 | 工程师 | |
54 | 延安大学 | 贾浩 | 助理工程师 | 工程师 | |
55 | 西安外国语大学 | 吕挫挫 | 助理工程师 | 工程师 | |
56 | 西北政法大学 | 柴文耕 | 助理工程师 | 工程师 | |
57 | 西北政法大学 | 崔保峰 | 助理工程师 | 工程师 | |
58 | 西北政法大学 | 金牛 | 助理工程师 | 工程师 | |
59 | 西北政法大学 | 李博 | 助理研究员 | 工程师 | |
60 | 西北政法大学 | 李朋泽 | 助理工程师 | 工程师 | |
61 | 西安音乐学院 | 康欣欣 | 助理工程师 | 工程师 | |
62 | 陕西理工大学 | 周俊 | 工程师 | 工程师 | 确认 |
63 | 陕西理工大学 | 刘杰 | 工程师 | 工程师 | 确认 |
64 | 陕西理工大学 | 卫学玲 | 工程师 | 工程师 | 确认 |
65 | 西安医学院 | 战昕 | 助理工程师 | 工程师 | |
66 | 西安医学院 | 曹周员 | 助理工程师 | 工程师 | |
67 | 西安医学院 | 马麟 | 助理工程师 | 工程师 | |
68 | 渭南师范学院 | 王迁 | 讲师 | 工程师 | |
69 | 商洛学院 | 王侃 | 助理工程师 | 工程师 | |
70 | 西安培华学院 | 田沛 | 讲师 | 工程师 | |
71 | 西安外事学院 | 陈宁宁 | 讲师 | 工程师 | |
72 | 西安外事学院 | 李春晓 | 讲师 | 工程师 | |
73 | 西安外事学院 | 李艳红 | 讲师 | 工程师 | |
74 | 西安外事学院 | 徐静 | 讲师 | 工程师 | |
75 | 西安外事学院 | 张阿梅 | 讲师 | 工程师 | |
76 | 西安外事学院 | 周小娟 | 讲师 | 工程师 | |
77 | 西安外事学院 | 庄檬 | 讲师 | 工程师 | |
78 | 西安外事学院 | 朱海明 | 助理工程师 | 工程师 | |
79 | 西京学院 | 刘学通 | 助理工程师 | 工程师 | |
80 | 西安思源学院 | 李婷 | 经济师 | 工程师 | |
81 | 西安思源学院 | 张勇 | 讲师 | 工程师 | |
82 | 西安思源学院 | 钟萍 | 讲师 | 工程师 | |
83 | 陕西国际商贸学院 | 郗俊 | 助理工程师 | 工程师 | |
84 | 西安交通工程学院 | 贾伟 | 助理工程师 | 工程师 | |
85 | 西安交通工程学院 | 吕丁锁 | 助理工程师 | 工程师 | |
86 | 西安交通工程学院 | 张学礼 | 助理工程师 | 工程师 | |
87 | 西安交通工程学院 | 赵晨玲 | 助理工程师 | 工程师 | |
88 | 西安航空职业技术学院 | 宋昊澄 | 讲师 | 工程师 | |
89 | 西安航空职业技术学院 | 张波 | 讲师 | 工程师 | |
90 | 西安科技大学高新学院 | 畅攀 | 助理工程师 | 工程师 | |
91 | 西安科技大学高新学院 | 卢琰 | 助理工程师 | 工程师 | |
92 | 西安科技大学高新学院 | 席洲 | 助理工程师 | 工程师 | |
93 | 渭南师范学院 | 李温温 | 无 | 助理工程师 | |
94 | 渭南师范学院 | 南舒琪 | 无 | 助理工程师 | |
95 | 渭南师范学院 | 郭蕾 | 无 | 助理工程师 | |
96 | 西安培华学院 | 单珊 | 无 | 助理工程师 | |
97 | 西安培华学院 | 李莹 | 无 | 助理工程师 | |
98 | 西安培华学院 | 刘艳艳 | 无 | 助理工程师 | |
99 | 西安培华学院 | 王婉姣 | 无 | 助理工程师 | |
100 | 西安培华学院 | 赵月 | 无 | 助理工程师 | |
101 | 西安外事学院 | 张振华 | 无 | 助理工程师 | |
102 | 西安外事学院 | 李曼 | 无 | 助理工程师 | |
103 | 西京学院 | 胡雯雯 | 无 | 助理工程师 | |
104 | 西京学院 | 李绵绵 | 无 | 助理工程师 | |
105 | 西京学院 | 郑鑫超 | 无 | 助理工程师 | |
106 | 西京学院 | 周佳 | 无 | 助理工程师 | |
107 | 西安交通工程学院 | 陈彦 | 无 | 助理工程师 | |
108 | 西安交通工程学院 | 魏菲 | 无 | 助理工程师 | |
109 | 西安交通工程学院 | 陈浩 | 无 | 助理工程师 | |
110 | 西安交通工程学院 | 高伟 | 无 | 助理工程师 | |
111 | 西安交通工程学院 | 葛密桃 | 无 | 助理工程师 | |
112 | 西安交通工程学院 | 谷家伟 | 无 | 助理工程师 | |
113 | 西安交通工程学院 | 郭利军 | 无 | 助理工程师 | |
114 | 西安交通工程学院 | 冀世保 | 无 | 助理工程师 | |
115 | 西安交通工程学院 | 李文龙 | 无 | 助理工程师 | |
116 | 西安交通工程学院 | 刘凯 | 无 | 助理工程师 | |
117 | 西安交通工程学院 | 吕开宇 | 无 | 助理工程师 | |
118 | 西安交通工程学院 | 王冲 | 无 | 助理工程师 | |
119 | 西安交通工程学院 | 王向林 | 无 | 助理工程师 | |
120 | 西安交通工程学院 | 吴军 | 无 | 助理工程师 | |
121 | 西安交通工程学院 | 杨小波 | 无 | 助理工程师 | |
122 | 西安交通工程学院 | 赵春葆 | 无 | 助理工程师 | |
123 | 西安交通工程学院 | 赵伟冬 | 无 | 助理工程师 | |
124 | 西安航空职业技术学院 | 王立颖 | 无 | 助理工程师 | |
125 | 陕西艺术职业学院 | 贾倩 | 无 | 助理工程师 | |
126 | 西安财经大学行知学院 | 张钊 | 无 | 助理工程师 | |
127 | 西安财经大学行知学院 | 蔡韩锋 | 无 | 助理工程师 | |
128 | 西安财经大学行知学院 | 宁青青 | 无 | 助理工程师 | |
129 | 西安科技大学高新学院 | 陈梦梦 | 无 | 助理工程师 | |
130 | 西安科技大学高新学院 | 程琴 | 无 | 助理工程师 | |
131 | 西安科技大学高新学院 | 段顺耀 | 无 | 助理工程师 | |
132 | 西安科技大学高新学院 | 景文秀 | 无 | 助理工程师 | |
133 | 西安科技大学高新学院 | 刘世红 | 无 | 助理工程师 | |
134 | 西安科技大学高新学院 | 裴菲 | 无 | 助理工程师 | |
135 | 西安科技大学高新学院 | 权睿博 | 无 | 助理工程师 | |
136 | 西安科技大学高新学院 | 任晓云 | 无 | 助理工程师 | |
137 | 西安科技大学高新学院 | 任雯雯 | 无 | 助理工程师 | |
138 | 西安科技大学高新学院 | 尚萌 | 无 | 助理工程师 | |
139 | 西安科技大学高新学院 | 唐旭 | 无 | 助理工程师 | |
140 | 西安科技大学高新学院 | 王哲 | 无 | 助理工程师 | |
141 | 西安科技大学高新学院 | 魏海珍 | 无 | 助理工程师 | |
142 | 西安科技大学高新学院 | 魏鑫 | 无 | 助理工程师 | |
143 | 西安科技大学高新学院 | 吴丹丹 | 无 | 助理工程师 | |
144 | 西安科技大学高新学院 | 席梦南 | 无 | 助理工程师 | |
145 | 西安科技大学高新学院 | 薛彦青 | 无 | 助理工程师 | |
146 | 西安科技大学高新学院 | 姚乐 | 无 | 助理工程师 | |
147 | 西安科技大学高新学院 | 于怡 | 无 | 助理工程师 | |
148 | 西安科技大学高新学院 | 张超 | 无 | 助理工程师 | |
149 | 西安科技大学高新学院 | 张静 | 无 | 助理工程师 | |
150 | 西安科技大学高新学院 | 张西唯 | 无 | 助理工程师 | |
151 | 西安科技大学高新学院 | 张益豪 | 无 | 助理工程师 | |
152 | 西安科技大学高新学院 | 奚敏 | 无 | 助理工程师 | |
153 | 西安科技大学高新学院 | 曹建设 | 无 | 助理工程师 | |
154 | 西安科技大学高新学院 | 陈莉娜 | 无 | 助理工程师 | |
155 | 西安科技大学高新学院 | 陈洋 | 无 | 助理工程师 | |
156 | 西安科技大学高新学院 | 董美娜 | 无 | 助理工程师 | |
157 | 西安科技大学高新学院 | 耿张燕 | 无 | 助理工程师 | |
158 | 西安科技大学高新学院 | 郭颖超 | 无 | 助理工程师 | |
159 | 西安科技大学高新学院 | 何秀秀 | 无 | 助理工程师 | |
160 | 西安科技大学高新学院 | 刘聪 | 无 | 助理工程师 | |
161 | 西安科技大学高新学院 | 刘雨豪 | 无 | 助理工程师 | |
162 | 西安科技大学高新学院 | 陆江海 | 无 | 助理工程师 | |
163 | 西安科技大学高新学院 | 邵杰 | 无 | 助理工程师 | |
164 | 西安科技大学高新学院 | 宋佳 | 无 | 助理工程师 | |
165 | 西安科技大学高新学院 | 王将 | 无 | 助理工程师 | |
166 | 西安科技大学高新学院 | 王添亮 | 无 | 助理工程师 | |
167 | 西安科技大学高新学院 | 王婧文 | 无 | 助理工程师 | |
168 | 西安科技大学高新学院 | 薛蓓 | 无 | 助理工程师 | |
169 | 西安科技大学高新学院 | 姚希卉 | 无 | 助理工程师 | |
170 | 西安科技大学高新学院 | 赵修茗 | 无 | 助理工程师 |
2020年度全省中专教师系列职称评审通过人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 现从事专业 | 现任职名称 | 申报职称 | 备注 |
1 | 榆林职业技术学院 | 何福平 | 美术 | 讲师 | 高级讲师 | |
2 | 榆林职业技术学院 | 马绥锋 | 历史学 | 讲师 | 高级讲师 | |
3 | 榆林职业技术学院 | 贺沁风 | 地理 | 讲师 | 高级讲师 | |
4 | 榆林职业技术学院 | 常永强 | 思想政治教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
5 | 榆林职业技术学院 | 马俊涛 | 思想政治教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
6 | 榆林职业技术学院 | 罗静 | 思想政治 | 讲师 | 高级讲师 | |
7 | 榆林职业技术学院 | 黄巍 | 园林 | 讲师 | 高级讲师 | |
8 | 榆林职业技术学院 | 孙万莉 | 体育教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
9 | 榆林职业技术学院 | 徐红梅 | 电气工程及自动化 | 讲师 | 高级讲师 | |
10 | 榆林职业技术学院 | 辛喜红 | 生物教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
11 | 榆林职业技术学院 | 曹志玺 | 计算机 | 讲师 | 高级讲师 | |
12 | 榆林职业技术学院 | 张侠 | 计算机 | 讲师 | 高级讲师 | |
13 | 榆林职业技术学院 | 马世雄 | 体育教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
14 | 榆林职业技术学院 | 崔牛子 | 音乐教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
15 | 陕西艺术职业学院 | 彭飞 | 舞蹈 | 讲师 | 高级讲师 | |
16 | 陕西省石油化工学校 | 王斌 | 体育与健康 | 高级讲师 | 高级讲师 | 确认 |
17 | 陕西省石油化工学校 | 左逢春 | 化学教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
18 | 西北工业学校 | 王超 | 计算机应用技术 | 讲师 | 高级讲师 | |
19 | 西北工业学校 | 许凯朋 | 化学工艺 | 讲师 | 高级讲师 | |
20 | 陕西省商业学校 | 雷蕾 | 学前教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
21 | 陕西省商贸学校 | 张梦昕 | 语文 | 讲师 | 高级讲师 | |
22 | 陕西省商贸学校 | 赵文举 | 体育教学 | 讲师 | 高级讲师 | |
23 | 陕西省汉中体育运动学校 | 杨忠 | 汉语言文学教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
24 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 郭彦 | 语文 | 讲师 | 高级讲师 | |
25 | 汉中市农业干部学校 | 晏枫 | 政治教育 | 讲师 | 高级讲师 | |
26 | 陕西省第二商贸学校 | 王极军 | 英语 | 讲师 | 高级讲师 | |
27 | 陕西省洛南教师进修学校 | 张天邦 | 中文 | 讲师 | 高级讲师 | |
28 | 陕西省洛南教师进修学校 | 王双有 | 生物 | 讲师 | 高级讲师 | |
29 | 陕西省丹凤师范学校 | 彭启文 | 政治 | 讲师 | 高级讲师 | |
30 | 汉中市农业干部学校 | 白玉海 | 农业生态环境修复与调控 | 讲师 | 高级讲师 | |
31 | 陕西省城市经济学校 | 魏鑫 | 中医康复保健 | 讲师 | 高级讲师 | |
32 | 西安市卫生学校 | 谢艳 | 预防医学 | 高级讲师 | 高级讲师 | 确认 |
33 | 陕西省商业学校 | 马克龙 | 应用心理学 | 助理讲师 | 讲师 | |
34 | 陕西省商贸学校 | 侯琰 | 电子商务 | 助理讲师 | 讲师 |
"2020年度省直有关部门所属中小学教师系列职称评审通过人员名单"
序号 | 单位 | 姓名 | 现从事专业 | 现任职名称 | 申报职称 | 备注 |
1 | 长安大学 | 陈洁 | 高中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
2 | 长安大学 | 吕小辉 | 小学数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
3 | 长安大学 | 杨柳 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
4 | 西北大学 | 王婷 | 初中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
5 | 西北大学 | 徐娜 | 小学数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
6 | 西北大学 | 牛卓 | 小学数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
7 | 西北大学 | 张萍 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
8 | 西安理工大学 | 赵孝竹 | 初中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
9 | 西安理工大学 | 刘雅楠 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
10 | 西安理工大学 | 徐昕 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
11 | 西安理工大学 | 车集仓 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 高级教师 | |
12 | 陕西科技大学 | 黄会生 | 高中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
13 | 延安大学 | 薛海云 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 高级教师 | |
14 | 西安外国语大学 | 张艳 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
15 | 宝鸡文理学院 | 吴敏芳 | 初中物理 | 一级教师 | 高级教师 | |
16 | 咸阳师范学院 | 张晓能 | 初中语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
17 | 榆林学院 | 马凌 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
18 | 西安中学 | 杨宁 | 高中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
19 | 西安中学 | 樊红斌 | 高中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
20 | 西安中学 | 尚武 | 高中语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
21 | 西安中学 | 王晓溪 | 高中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
22 | 西安中学 | 高洁 | 高中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
23 | 西安中学 | 王理 | 高中历史 | 一级教师 | 高级教师 | |
24 | 西安小学 | 汤静 | 小学英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
25 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 许萌 | 初中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
26 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 周淼 | 高中生物 | 一级教师 | 高级教师 | |
27 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 母小玲 | 初中美术 | 一级教师 | 高级教师 | |
28 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 张梅花 | 初中音乐 | 一级教师 | 高级教师 | |
29 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 陈军良 | 高中信息技术 | 一级教师 | 高级教师 | |
30 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 付霞 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 高级教师 | |
31 | 陕西省教育科学研究所 | 王尚杰 | 高中综合实践 | 一级教师 | 高级教师 | |
32 | 杨凌示范区教育局 | 宋建国 | 高中英语 | 一级教师 | 高级教师 | |
33 | 杨凌示范区教育局 | 倪世平 | 高中语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
34 | 杨凌示范区教育局 | 淡新团 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
35 | 杨凌示范区教育局 | 陈敏娜 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
36 | 杨凌示范区教育局 | 张高社 | 初中语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
37 | 杨凌示范区教育局 | 徐伟莉 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
38 | 杨凌示范区教育局 | 田鲜妮 | 高中语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
39 | 杨凌示范区教育局 | 李双燕 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
40 | 杨凌示范区教育局 | 宋辉 | 小学语文 | 一级教师 | 高级教师 | |
41 | 杨凌示范区教育局 | 王忠俊 | 初中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
42 | 杨凌示范区教育局 | 齐汐哲 | 高中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
43 | 杨凌示范区教育局 | 杨公宁 | 高中数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
44 | 杨凌示范区教育局 | 穆晓凡 | 小学数学 | 一级教师 | 高级教师 | |
45 | 杨凌示范区教育局 | 王西武 | 高中物理 | 一级教师 | 高级教师 | |
46 | 杨凌示范区教育局 | 金智宏 | 初中物理 | 一级教师 | 高级教师 | |
47 | 杨凌示范区教育局 | 帅霄鹏 | 小学品德与社会 | 一级教师 | 高级教师 | |
48 | 杨凌示范区教育局 | 穆雪珍 | 高中信息技术 | 一级教师 | 高级教师 | |
49 | 杨凌示范区教育局 | 张海鹰 | 小学美术 | 一级教师 | 高级教师 | |
50 | 杨凌示范区教育局 | 孙侃 | 初中历史 | 一级教师 | 高级教师 | |
51 | 杨凌示范区教育局 | 崔卫平 | 初中音乐 | 一级教师 | 高级教师 | |
52 | 陕西省西安幼儿园 | 陈淑丽 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
53 | 陕西省西安幼儿园 | 马玉锦 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
54 | 陕西省西安幼儿园 | 王晓霞 | 学前教育 | 一级教师 | 高级教师 | |
55 | 西安理工大学 | 刘蓓蕾 | 初中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
56 | 西安理工大学 | 杨赛 | 小学语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
57 | 陕西科技大学 | 汪晓崴 | 小学体育 | 二级教师 | 一级教师 | |
58 | 延安大学 | 乔剑 | 小学数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
59 | 西安工业大学 | 张娜 | 高中信息技术 | 二级教师 | 一级教师 | |
60 | 西安外国语大学 | 吕菲 | 初中道德与法治 | 助理研究员 | 一级教师 | 转换 |
61 | 宝鸡文理学院 | 刘丹 | 小学音乐 | 二级教师 | 一级教师 | |
62 | 西安中学 | 陈晓曙 | 高中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
63 | 西安中学 | 高苗 | 高中化学 | 二级教师 | 一级教师 | |
64 | 西安中学 | 李超 | 高中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
65 | 西安中学 | 廖超平 | 高中化学 | 二级教师 | 一级教师 | |
66 | 西安中学 | 刘丽亚 | 高中化学 | 二级教师 | 一级教师 | |
67 | 西安中学 | 拓继雨 | 高中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
68 | 西安中学 | 谢晓康 | 高中物理 | 二级教师 | 一级教师 | |
69 | 西安中学 | 杨林 | 高中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
70 | 西安中学 | 余欢 | 高中物理 | 二级教师 | 一级教师 | |
71 | 西安中学 | 袁晶 | 高中物理 | 二级教师 | 一级教师 | |
72 | 西安中学 | 陈小红 | 高中地理 | 二级教师 | 一级教师 | |
73 | 西安中学 | 屈锋 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
74 | 西安中学 | 王博 | 高中英语 | 二级教师 | 一级教师 | |
75 | 西安中学 | 王丹 | 高中道德与法治 | 二级教师 | 一级教师 | |
76 | 西安中学 | 王婧雯 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
77 | 西安中学 | 卫弘 | 高中英语 | 二级教师 | 一级教师 | |
78 | 西安中学 | 杨艳 | 高中英语 | 二级教师 | 一级教师 | |
79 | 西安中学 | 原雪 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
80 | 西安中学 | 员丹 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
81 | 西安中学 | 张颖 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
82 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 白荣 | 初中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
83 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 黄力 | 初中地理 | 二级教师 | 一级教师 | |
84 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 马亚岗 | 初中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
85 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 宋强 | 小学数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
86 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 王夏 | 高中数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
87 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 王雅婷 | 小学数学 | 二级教师 | 一级教师 | |
88 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 陈亮 | 初中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
89 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李慧慧 | 小学语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
90 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李夏柔 | 高中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
91 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李雪莹 | 初中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
92 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李茜 | 小学语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
93 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李箫 | 初中语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
94 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 秦博 | 初中英语 | 二级教师 | 一级教师 | |
95 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 荣甜瑾 | 小学语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
96 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 程笛 | 小学音乐 | 二级教师 | 一级教师 | |
97 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 高慧娟 | 高中道德与法治 | 二级教师 | 一级教师 | |
98 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李凡 | 初中体育 | 二级教师 | 一级教师 | |
99 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 李晓蕾 | 初中道德与法治 | 二级教师 | 一级教师 | |
100 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 张浩 | 高中体育 | 二级教师 | 一级教师 | |
101 | 陕西石油普通教育管理移交中心 | 赵婷 | 小学语文 | 二级教师 | 一级教师 | |
102 | 陕西省教育科学研究所 | 李悦 | 高中英语 | 二级教师 | 一级教师 | |
103 | 省政府机关幼儿园 | 李丽红 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
104 | 省政府机关幼儿园 | 宋艳妮 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
105 | 省政府机关幼儿园 | 苏琳 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
106 | 省政府机关幼儿园 | 杨柳 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
107 | 省政府机关幼儿园 | 张瑶 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
108 | 陕西省西安幼儿园 | 康莉 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
109 | 陕西省西安幼儿园 | 南岭 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
110 | 陕西省西安幼儿园 | 戎冀娟 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
111 | 陕西省西安幼儿园 | 邢娟娟 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
112 | 陕西省西安幼儿园 | 杨艳萍 | 学前教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
113 | 陕西省听力语言康复中心 | 贺瑞 | 特殊教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
114 | 陕西省听力语言康复中心 | 李珍珍 | 特殊教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
115 | 陕西省听力语言康复中心 | 王楠 | 特殊教育 | 二级教师 | 一级教师 | |
116 | 省政府机关幼儿园 | 崔少晗 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
117 | 省政府机关幼儿园 | 杜咪 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
118 | 省政府机关幼儿园 | 冯婉凝 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
119 | 省政府机关幼儿园 | 李雅茹 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
120 | 省政府机关幼儿园 | 刘文鑫 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
121 | 省政府机关幼儿园 | 刘倩 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
122 | 省政府机关幼儿园 | 刘倩倩 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
123 | 省政府机关幼儿园 | 门欣 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
124 | 省政府机关幼儿园 | 任田 | 学前教育 | 无 | 二级教师 | |
